Product Description
Technical Specifications
| SM25 | SM50 | SM80 | SP120 | SP200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | |||||
| Flour | 15kg | 30kg | 50kg | 75kg | 110kg |
| Dough | 25kg | 50kg | 80kg | 120kg | 200kg |
| Spiral motor | 1,875 KW, 380V, 50Hz, 3 phase, 120/240 rpm | 4,9/4,3 kW, 380V, 50 HZ, 3 phase, 1420/700 rpm | 4,87/1,9kW, 380V, 50 HZ, 3 phase, 1420/700 rpm | 4,5/2,2kW, 380V, 50 HZ, 3 phase, 1400/700 rpm | 11/7 kW, 380V, 50Hz, 3 phase, 1460/730 rpm |
| Bowl motor | – | – | – | 0,75 kW, 380V, 50hZ, 3 phase, 700 rpm, belt drive | 1.1kW, 380V, 50Hz, 3 phase, 700 rpm, belt drive |
| No of speeds | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Speed of spiral | Slow 135/Fast 275 | Slow 94/Fast 188 | Slow 104/Fast 208 | Slow 110/Fast 220 | Slow 98/Fast 200 |
| Bowl dimensions (mm) | |||||
| Diameter | 470 | 590 | 720 | 830 | 895 |
| Hight | 320 | 370 | 420 | 440 | 480 |
| Dimensions (mm) | 490 (w) x 820 (s) x 1000 (h) | 600(w) x 930 (d) x 1170 (h) | 720 (w) x 1120 (d) x 1300 (h) | 820 (w) x 1300 (d) x 1400 (h) | 920 (w) x 1550 (d) x 1540 (h) |
| Weight | 135kg | 240kg | 385kg | 505kg | 820kg |




Reviews
There are no reviews yet.